måndag 10 augusti 2009

Couvin 118 km


Så har våra "Barcelonas" tävlat för första gången, det var en tävling från Couvin 118 km.
Resultat bland de Svenska:

1. 20 09 509 K & P Björk - Helsingborg 14:37:40 1346 mpm

2. 42 09 001 Krister Jacobsson - Halmstad 14:37:56 1341 mpm

3. 04 09 960 Li Shu Lin - Stockholm 14:38:46 1330 mpm

4. 80 09 655 Bedrich Mach - Jönköping 14:39:18 1322 mpm

5. 90 09 133 Rikard Mattsson - Gotland 14:39:21 1321 mpm

6. 80 09 642 Lasse Löfgren - Nyköping 14:40:45 1320 mpm

7. 68 09 700 Nils Folke Färm - Gärds Köpinge 14:41:37 1308 mpm

8. 80 09 781 Stanley Stämneryd - Nyköping 14:41:42 1306 mpm

9. 04 09 549 Alexander Yousef - Södertälje 14:42:04 1301 mpm

10. 07 09 183 Ulf Jönsson - Göteborg 14:42:39 1296 mpm

11. 80 09 654 Bedrich Mach - Jönköping 14:43:21 1282 mpm

12. 20 09 081 Sava Mihajlovic - Helsingborg 14:43:59 1280 mpm

13. 20 09 003 Joakim Wahlund - Helsingborg 14:44:35 1273 mpm

14. 68 09 666 Viggo Elofsson - Gärds Köpinge 14:44:48 1272 mpm

15. 20 09 250 A & Y Staf - Helsingborg 14:46:49 1268 mpm

16. 80 09 651 Lasse Löfgren - Nyköping 14:46:59 1268 mpm

17. 07 09 185 Ulf Jönsson - Göteborg 14:47:53 1265 mpm

18. 68 09 633 Håkan Färm - Gärds Köpinge 14:48:58 1264 mpm

19. 13 09 406 Leif Glevin - Malmö 14:49:25 1263 mpm

20. 26 09 487 Lennart Sörensson - Malmö 14:50:26 1261 mpm

21. 13 09 311 Lars Åke Nilsson - Malmö 14:51:20 1257 mpm



Inga kommentarer: